Weather in Cordoba
Today

Max: 32 °C
Min: 22 °C
Min: 22 °C
Rain / Thunder
Precip: 90%
Precip: 90%
| Day | Forecast Conditions | High | Low | Precip. Chance |
|---|---|---|---|---|
| Monday 6th Feb | ![]() T-Storms | 29 °C | 22 °C | 90% |
| Tuesday 7th Feb | ![]() Isolated T-Storms | 33 °C | 22 °C | 30% |
| Wednesday 8th Feb | ![]() Scattered T-Storms | 29 °C | 20 °C | 60% |
| Thursday 9th Feb | ![]() Partly Cloudy | 27 °C | 18 °C | 10% |
| Friday 10th Feb | ![]() Isolated T-Storms | 28 °C | 18 °C | 30% |
| Saturday 11th Feb | ![]() Partly Cloudy | 28 °C | 18 °C | 20% |
| Sunday 12th Feb | ![]() Mostly Cloudy | 29 °C | 18 °C | 10% |




